№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||||||
Высшее образование - программы бакалавриата | |||||||||
1 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия,направленность"Агрономия" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 10.01.2024 | Русский | |
Агрономия, направленность"Луговые ландшафты и газоны" | Бакалавриат | 4 года | 10.01.2024 | Русский | |||||
Агрономия,направленность"Агробизнес" | Бакалавриат | 4 года | 10.01.2024 | Русский | |||||
Агрономия, направленность"Экономика и менеджмент в агрономии" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 10.01.2024 | Русский | ||||
Агрономия,направленность"Технология производства продукции растениеводства" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 10.01.2024 | русский | ||||
2 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия, направленность "Технический сервис в АПК" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 10.01.2024 | Русский | |
Агроинженерия, направленность"Технические системы в агробизнесе" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 10.01.2024 | Русский | ||||
Агроинженерия , направленность "Экономика и менеджмент в агроинженерии" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 10.01.2024 | русский | ||||
3 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение, направленность"Агроэкология" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 10.01.2024 | Русский | |
4 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния, направленность"Технология производства продуктов животноводства" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 10.01.2024 | Русский | |
Зоотехния,направленность "Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология, иппология)" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 10.01.2024 | Русский | ||||
5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры, направленность "Землеустройство" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 10.01.2024 | Русский | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент, направленность "Производственный менеджмент" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика, направленность"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
8 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 10.01.2024 | Русский | |
9 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, направленность"Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства" | Бакалавриат | 4 года | 10.01.2024 | русский | ||
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, направленность"Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства" | Бакалавриат | 4 года | 10.01.2024 | русский | |||||
Высшее образование - программы специалитета | |||||||||
10 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария, направленность"Болезни мелких домашних и экзотических животных" | Специалитет | 5 лет | 10.01.2024 | Русский | ||
Ветеринария, направленность"Ветеринарно-санитарная экспертиза" | Специалитет | 5 лет | 10.01.2024 | Русский | |||||
Ветеринария ,направленность "Ветеринария" | Специалитет | 5 лет | 6 лет | 10.01.2024 | русский | ||||
Высшее образование - магистратура | |||||||||
11 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния, направленность"Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства" | Магистратура | 2 года | 2,6 года | русский | ||
12 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия, направленность "Технический сервис в АПК" | Магистратура | 2 года | 2,6 года | русский | ||
13 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия, направленность "Агрономия" | Магистратура | 2 года | 2,6 года | русский | ||
Аспирантура/адъюнктура | |||||||||
14 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки, направленность "Паразитология" | Аспирантура/адъюнктура | 4 года | Русский | |||
15 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Ветеринария и зоотехния, направленность "Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных" | Аспирантура/адъюнктура | 3 года | 10.01.2024 | русский | ||
Ветеринария и зоотехния,направленность "Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных" | Аспирантура/адъюнктура | 3 года | 10.01.2024 | Русский | |||||
16 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство, направленность "Агрохимия" | Аспирантура/адъюнктура | 4 года | 10.01.2024 | Русский | ||
Сельское хозяйство ,направленность "Общее земледелие, растениеводство" | Аспирантура/адъюнктура | 4 года | 10.01.2024 | Русский | |||||
17 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность "Технологии и средства механизации сельского хозяйства" | Аспирантура/адъюнктура | 3 года | 10.01.2024 | Русский | ||
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность "Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве" | Аспирантура/адъюнктура | 3 года | 4 | 10.01.2024 | Русский | ||||
18 | 38.06.01 | Экономика | Экономика, направленность"Математические и инструментальные методы экономики" | Аспирантура/адъюнктура | 3 года | Русский | |||
Дополнительные профессиональные образовательные программы | |||||||||
19 | Основы 3D моделирования в Компас 3D | Основы 3D моделирования в Компас 3D | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 36 часов | |||||
20 | Радиобиология в животноводстве | Радиобиология в животноводстве | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 24 часа | Русский | ||||
21 | Токсикология | Токсикология | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 24 часа | Русский | ||||
22 | Диагностика и техническое обслуживание автотракторного электрооборудования | Диагностика и техническое обслуживание автотракторного электрооборудования | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 72 часа | Русский | ||||
23 | Управление процессами воспроизводства стада в отрасли молочное скотоводство | Управление процессами воспроизводства стада в отрасли молочное скотоводство | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 120 часов | Русский | ||||
24 | Современные методы диагностики, профилактики и терапии мелких домашних животных(Повышение квалификации) | Современные методы диагностики, профилактики и терапии мелких домашних животных(Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 36 часов | Русский | ||||
25 | Управление персоналом(Профессиональная переподготовка) | Управление персоналом(Профессиональная переподготовка) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 414 часов | Русский | ||||
26 | Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных(Повышение квалификации) | Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных(Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 74 часа | Русский | ||||
27 | Организация воспроизводства КРС(Повышение квалификации) | Организация воспроизводства КРС(Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 72 часа | |||||
28 | Ветеринарная санитарная экспертиза 36 часов(Повышение квалификации) | Ветеринарная санитарная экспертиза 72 часовПовышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 36 часов | Русский | ||||
29 | Эпизоотология(Повышение квалификации) | Эпизоотология(Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 36 часов | Русский | ||||
30 | Управление отраслью молочное скотоводство в сельскохозяйственных предприятиях с использованием информационно-аналитической системы "СЕЛЭКС "(Повышение квалификации) | Управление отраслью молочное скотоводство в сельскохозяйственных предприятиях с использованием информационно-аналитической системы "СЕЛЭКС "(Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 36 часов | Русский | ||||
31 | Ветеринарная санитарная экспертиза 72 часа(Повышение квалификации) | Ветеринарная санитарная экспертиза 72 часа(Повышение квалификации) | Дополнительные профессиональные образовательные программы | 72 часа | Русский | ||||
Дополнительные общеобразовательные программы | |||||||||
32 | Химия(Дополнительные общеобразовательные программы) | Химия(Дополнительные общеобразовательные программы) | Дополнительные общеобразовательные программы | 90 часов | Русский | ||||
33 | Русский язык(Дополнительные общеобразовательные программы) | Русский язык(Дополнительные общеобразовательные программы) | Дополнительные общеобразовательные программы | 90 часов | Русский | ||||
34 | Биология(Дополнительные общеобразовательные программы) | Биология(Дополнительные общеобразовательные программы) | Дополнительные общеобразовательные программы | 90 часов | Русский | ||||
35 | Математика(Дополнительные общеобразовательные программы) | Математика(Дополнительные общеобразовательные программы) | Дополнительные общеобразовательные программы | 90 часов | Русский |
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Год начала подготовки |
Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») |
Объем программы |
Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) |
Очно-заочная форма обучения (з. е.) |
Заочная форма обучения (з. е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2016 | Землеустройство | за 1 год обучения | – | – | 37,25 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2016 | Землеустройство | за 2 год обучения | – | – | 40,75 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2016 | Землеустройство | за 3 год обучения | – | – | 57 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2016 | Землеустройство | за 4 год обучения | – | – | 61 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2016 | Землеустройство | за 5 год обучения | – | – | 44 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 37,25 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 40,75 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 57 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 61 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2017 | Землеустройство | за 5 год обучения | – | – | 44 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2018 | Землеустройство (ускоренное обучение на базе СПО) | за 1 год обучения | – | – | 45 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2018 | Землеустройство (ускоренное обучение на базе СПО) | за 2 год обучения | – | – | 44 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2018 | Землеустройство (ускоренное обучение на базе СПО) | за 3 год обучения | – | – | 43 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2018 | Землеустройство (ускоренное обучение на базе СПО) | за 4 год обучения | – | – | 46 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2019, 2020 | Землеустройство | за 1 год обучения | – | – | 40 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2019, 2020 | Землеустройство | за 2 год обучения | – | – | 38 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2019, 2020 | Землеустройство | за 3 год обучения | – | – | 57 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2019, 2020 | Землеустройство | за 4 год обучения | – | – | 61 з. е. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2019, 2020 | Землеустройство | за 5 год обучения | – | – | 44 з. е. |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2017, 2018, 2019,2020 | Агроэкология | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2017, 2018, 2019, 2020 | Агроэкология | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2017, 2018, 2019, 2020 | Агроэкология | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 2017, 2018, 2019,2020 | Агроэкология | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2016, 2017, 2018 | Агрономия | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 37 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2016, 2017, 2018 | Агрономия | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 42 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2016, 2017, 2018 | Агрономия | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 53,5 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2016, 2017, 2018 | Агрономия | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 56,5 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2016, 2017, 2018 | Агрономия | за 5 год обучения | – | – | 51 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018, 2019, 2020 | Луговые ландшафты и газоны | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018, 2019, 2020 | Луговые ландшафты и газоны | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018, 2019, 2020 | Луговые ландшафты и газоны | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018, 2019, 2020 | Луговые ландшафты и газоны | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018 | Агробизнес | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018 | Агробизнес | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018 | Агробизнес | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2017, 2018 | Агробизнес | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2019,2020 | Экономика и менеджмент в агрономии | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2019,2020 | Экономика и менеджмент в агрономии | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2019,2020 | Экономика и менеджмент в агрономии | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2019,2020 | Экономика и менеджмент в агрономии | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.04 | Агрономия | 2019, 2020 | Технология производства продукции растениеводства | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 44 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2019, 2020 | Технология производства продукции растениеводства | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 41 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2019, 2020 | Технология производства продукции растениеводства | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 45 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2019, 2020 | Технология производства продукции растениеводства | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 55 з. е. |
35.03.04 | Агрономия | 2019, 2020 | Технология производства продукции растениеводства | за 5 год обучения | – | – | 55 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017, 2018 | Технические системы в агробизнесе | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017, 2018 | Технические системы в агробизнесе | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 39 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017, 2018 | Технические системы в агробизнесе | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 52 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017, 2018 | Технические системы в агробизнесе | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 53 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017, 2018 | Технические системы в агробизнесе | за 5 год обучения | – | – | 49 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Технические системы в агробизнесе | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 39 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Технические системы в агробизнесе | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 42 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Технические системы в агробизнесе | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 53 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Технические системы в агробизнесе | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 55 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Технические системы в агробизнесе | за 5 год обучения | – | – | 51 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017, 2018 | Технический сервис в АПК | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017, 2018 | Технический сервис в АПК | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 41 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017, 2018 | Технический сервис в АПК | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 51 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017, 2018 | Технический сервис в АПК | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 48 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017, 2018 | Технический сервис в АПК | за 5 год обучения | – | – | 53 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Технический сервис в АПК | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 39 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Технический сервис в АПК | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 42 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Технический сервис в АПК | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 53 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Технический сервис в АПК | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 55 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Технический сервис в АПК | за 5 год обучения | – | – | 51 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Экономика и менеджмент в агроинженерии | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Экономика и менеджмент в агроинженерии | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Экономика и менеджмент в агроинженерии | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019, 2020 | Экономика и менеджмент в агроинженерии | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017 | Технический сервис в АПК (ускоренное обучение на базе СПО) | за 1 год обучения | – | – | 48,5 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017 | Технический сервис в АПК (ускоренное обучение на базе СПО) | за 2 год обучения | – | – | 49 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017 | Технический сервис в АПК (ускоренное обучение на базе СПО) | за 3 год обучения | – | – | 46 з. е. |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016, 2017 | Технический сервис в АПК (ускоренное обучение на базе СПО) | за 4 год обучения | – | – | 47 з. е. |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2019, 2020 | Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2019, 2020 | Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2019, 2020 | Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2019, 2020 | Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.04.06 | Агроинженерия | 2020 | Технический сервис в АПК | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 44 з. е. |
35.04.06 | Агроинженерия | 2020 | Технический сервис в АПК | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 46 з. е. |
35.04.06 | Агроинженерия | 2020 | Технический сервис в АПК | за 3 год обучения | – | – | 30 з.е. |
35.04.04 | Агрономия | 2020 | Агрономия | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
35.04.04 | Агрономия | 2020 | Агрономия | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.02 | Зоотехния | 2016, 2017, 2018 | Технология производства продуктов животноводства | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 35 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2016, 2017, 2018 | Технология производства продуктов животноводства | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 42 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2016, 2017, 2018 | Технология производства продуктов животноводства | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 52 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2016, 2017, 2018 | Технология производства продуктов животноводства | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 50 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2016, 2017, 2018 | Технология производства продуктов животноводства | за 5 год обучения | – | – | 61 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2019, 2020 | Технология производства продуктов животноводства | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 37 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2019, 2020 | Технология производства продуктов животноводства | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 41 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2019, 2020 | Технология производства продуктов животноводства | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2019, 2020 | Технология производства продуктов животноводства | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 55 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2019, 2020 | Технология производства продуктов животноводства | за 5 год обучения | – | – | 60 з. е. |
36.03.02 | Зоотехния | 2018, 2019, 2020 | Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология, иппология) | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.02 | Зоотехния | 2018, 2019, 2020 | Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология, иппология) | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.02 | Зоотехния | 2018, 2019, 2020 | Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология, иппология) | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.02 | Зоотехния | 2018, 2019, 2020 | Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология, иппология) | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.04.02 | Зоотехния | 2019, 2020 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.04.02 | Зоотехния | 2019, 2020 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.04.02 | Зоотехния | 2020 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | за 1 год обучения | – | – | 45 з. е. |
36.04.02 | Зоотехния | 2020 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | за 2 год обучения | – | – | 48 з. е. |
36.04.02 | Зоотехния | 2020 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | за 3 год обучения | – | – | 27 з. е. |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2018 | – | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2018 | – | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2018 | – | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2018 | – | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2019, 2020 | – | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 42 з. е. |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2019, 2020 | – | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 35 з. е. |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2019, 2020 | – | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 51 з. е. |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2019, 2020 | – | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 49 з. е. |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2019, 2020 | – | за 5 год обучения | – | – | 63 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2015, 2016, 2017 | Ветеринария | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2015, 2016, 2017 | Ветеринария | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2015, 2016, 2017 | Ветеринария | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2015, 2016, 2017 | Ветеринария | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2015, 2016, 2017 | Ветеринария | за 5 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2018 | Ветеринария | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 39 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2018 | Ветеринария | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 50 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2018 | Ветеринария | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 51 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2018 | Ветеринария | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 52 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2018 | Ветеринария | за 5 год обучения | 60 з. е. | – | 54 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2018 | Ветеринария | За 6 год обучения | – | – | 54 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020 | Ветеринария | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | 44 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020 | Ветеринария | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020 | Ветеринария | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020 | Ветеринария | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | 47 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020 | Ветеринария | за 5 год обучения | 60 з. е. | – | 57 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020 | Ветеринария | За 6 год обучения | – | – | 58 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | за 5 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Болезни мелких домашних и экзотических животных | за 1 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Болезни мелких домашних и экзотических животных | за 2 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Болезни мелких домашних и экзотических животных | за 3 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Болезни мелких домашних и экзотических животных | за 4 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Болезни мелких домашних и экзотических животных | за 5 год обучения | 60 з. е. | – | – |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 1 год обучения | – | – | 39 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 2 год обучения | – | – | 52 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 3 год обучения | – | – | 52 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 4 год обучения | – | – | 53 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2016, 2017, 2018 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 5 год обучения | – | – | 71 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 1 год обучения | – | – | 42 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 2 год обучения | – | – | 56 з. е. |
36.05.01 | Ветеринария | 2019, 2020 | Ветеринария (ускоренное обучение на базе СПО) | за 3 год обучения | – | – | 51 з. е. |
